挪甲_摩斯vs康斯文格 比分预测和分析
比赛分析
近期表现
摩斯和康斯文格在2024年的表现如下:
摩斯近期战绩:
- 2024/06/23:阿萨纳 1:4 摩斯
- 2024/06/16:摩斯 1:0 布莱尼
- 2024/06/10:瓦勒伦加 5:1 摩斯
- 2024/06/01:摩斯 1:0 奥勒松
- 2024/05/28:莫达伦 1:2 摩斯
康斯文格近期战绩:
- 2024/06/22:松达尔 2:0 康斯文格
- 2024/06/16:康斯文格 0:5 阿萨纳
- 2024/06/09:奥勒松 4:4 康斯文格
- 2024/06/01:康斯文格 3:1 布莱尼
- 2024/05/28:桑德尼斯 0:2 康斯文格
历史数据
摩斯和康斯文格的历史交锋记录如下:
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2023/11/12 | 康斯文格 | 1:2 | 摩斯 | 挪甲 |
2023/06/25 | 摩斯 | 0:1 | 康斯文格 | 挪甲 |
2023/03/18 | 康斯文格 | 0:1 | 摩斯 | 球会友谊 |
2022/02/01 | 康斯文格 | 0:3 | 摩斯 | 球会友谊 |
2021/08/28 | 康斯文格 | 5:1 | 摩斯 | 挪乙 |
大小球分析
根据专业私密数据,摩斯和康斯文格的比赛大小球指数如下:
公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 初始 | 0.93 | 3 | 0.93 | 07-15 17:43 |
即时 | 0.93 | 3 | 0.93 | ||
皇* | 初始 | 0.88 | 3 | 0.92 | 07-17 22:25 |
即时 | 0.91 | 3 | 0.89 | ||
10* | 初始 | 0.85 | 3 | 0.79 | 07-15 17:29 |
即时 | 0.81 | 3 | 0.82 | ||
立* | 初始 | 1.3 | 3.5 | 0.55 | 07-18 22:15 |
即时 | 1.3 | 3.5 | 0.55 | ||
明* | 初始 | 0.71 | 2.75 | 1.14 | 07-19 10:07 |
即时 | 0.93 | 3 | 0.91 | ||
威*** | 初始 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 07-15 03:24 |
即时 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | ||
易** | 初始 | 0.91 | 3 | 0.93 | 07-18 09:52 |
即时 | 0.92 | 3 | 0.94 | ||
韦* | 初始 | 0.89 | 3 | 0.91 | 07-18 21:58 |
即时 | 0.91 | 3 | 0.9 | ||
Inter** | 初始 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 07-18 22:56 |
即时 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | ||
12* | 初始 | 0.91 | 3 | 0.87 | 07-19 10:27 |
即时 | 0.9 | 3 | 0.88 | ||
利* | 初始 | 0.91 | 3 | 0.95 | 07-18 19:03 |
即时 | 0.94 | 3 | 0.92 | ||
盈* | 初始 | 0.96 | 3 | 0.86 | 07-18 12:08 |
即时 | 0.93 | 3 | 0.89 | ||
18* | 初始 | 0.91 | 3 | 0.81 | 07-15 05:11 |
即时 | 0.87 | 3 | 0.86 | ||
1X* | 初始 | 0.89 | 3 | 0.79 | 07-18 02:39 |
即时 | 0.83 | 3 | 0.84 | ||
188 | 初始 | 0.89 | 3 | 0.93 | 07-17 22:27 |
即时 | 0.92 | 3 | 0.9 | ||
平* | 初始 | 0.93 | 3 | 0.83 | 07-19 10:05 |
即时 | 0.89 | 3 | 0.91 |
赔率和水位变化
根据蚂蚁足球的赔率分析,以下是摩斯和康斯文格的赔率数据:
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 4.66 | 4.45 | 1.65 |
最低赔率 (终盘) | 4.35 | 3.80 | 1.50 |
平均赔率 (终盘) | 4.47 | 4.21 | 1.56 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.04 | 0.75 | 1.81 |
最低赔率 (终盘) | 1.99 | 0.75 | 1.76 |
平均赔率 (终盘) | 2.02 | 0.75 | 1.78 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.02 | 3.25 | 1.86 |
最低赔率 (终盘) | 1.92 | 3.25 | 1.80 |
平均赔率 (终盘) | 1.98 | 3.25 | 1.83 |
预测比分
结合摩斯和康斯文格的近期表现和历史数据,预测比分可能会比较接近,考虑到摩斯近期的进攻表现和康斯文格的防守问题,可能的比分为摩斯 2:1 康斯文格。